本页目录
观察水面
在合适水域里对准可见鱼影下钩。素材指出鱼影大小会影响体力消耗,而部分稀有鱼并没有独特外形。收到传说鱼提示时,应优先满足对应条件,不要只等一个明显的视觉标记。
季节计划
做一份轻量季节清单:需要捐赠的新鱼、受天气影响的鱼,以及一次只追一个缺失目标。下雨天可以专门钓鱼;博物馆收下第一条后,重复品再作为收入来源。
已核验资料卡
传说鱼出现条件
| 条目 | 条件/内容 |
|---|---|
| Cherry Fish | 春季 · 微风樱花日 · 池塘 |
| Lightning Fish | 夏季 · 暴风天 · 河流 |
| Leaf Fish | 秋季 · 微风落叶日 · 河流 |
| Snow Fish | 冬季 · 暴风雪日 · 海洋 |
先读鱼影,再收杆
已确认机制将浮标直接落在水中的深灰色椭圆鱼影上,鱼会先试探咬钩;只有浮标上出现感叹号时才收杆,提前收杆会让鱼逃走。鱼群是高价值机会,但惊跑一条会让整群消失;先把落点放稳再连续抛投。

小型
平均消耗 6 点体力。
中型
平均消耗 13 点体力。
大型
平均消耗 20 点体力。
巨型
平均消耗 26 点体力。
传说鱼前置
钓鱼技能 30 级的 Legendary perk 才会让传说鱼在正确季节与天气出现。
四种传说鱼:先核对条件
已确认机制| 鱼 | 出现条件 | 提醒 |
|---|---|---|
| Cherry Fish | 春季 · 微风 · 樱花日 · 池塘 | 小型传说鱼 |
| Lightning Fish | 夏季 · 暴风天 · 河流 | 中型传说鱼 |
| Leaf Fish | 秋季 · 微风 · 落叶日 · 河流 | 小型传说鱼 |
| Snow Fish | 冬季 · 暴风雪 · 海洋 | 中型传说鱼 |
传说鱼不一定有独特鱼影。条件正确时仍要逐个钓起确认;不要只等“看起来特别大”的影子。
传说鱼:把已确认条件和社区观察分开
待确认已确认
钓鱼技能达到 30 级并取得 Legendary perk 后,传说鱼才会在对应的季节与天气出现。
已确认
冬季的 Snow Fish 是中型海洋鱼;素材中的社区说明指出,它可能没有独特鱼影。
待确认
社区报告曾讨论重开当天、离开区域与刷新鱼群;这些报告并非一致结论。
离开区域、刷新鱼群或重开当天是否一定保留机会,素材中的社区报告不一致,待确认。
按季节、水域筛鱼:代表性清单
素材整理以下把提供资料中的杆钓鱼按季节和水域压缩成实际可执行的目标;不是完整图鉴。矿井水域还会出现 Cave Eel、Cave Shark、Cave Shrimp、Rock Guppy、Stone Loach,以及 Deep Earth 的 Earth Eel、Emerald-Horned Charger 等全年鱼。
| 季节 | 水域 | 可找的鱼 | 条件或稀有度 |
|---|---|---|---|
| 春 | 池塘 | Angel Fish、Barb、Brown Trout、Goldfish | Goldfish 为稀有;Brown Trout 为大型 |
| 春 | 河流 | Blue Gill、Carp、Chub、Paddlefish | Paddlefish 为稀有巨型 |
| 春 | 海洋 | Anchovy、Lobster、Ocean Sunfish | 雨天另有 Mackerel |
| 夏 | 池塘 | Brown Bullhead、Giant Koi、Sauger | Giant Koi 为稀有巨型 |
| 夏 | 河流 | Bream、Loach、Minnow、Tarpon | Tarpon 为稀有巨型;暴风天可找 Lightning Fish |
| 夏 | 海洋 | Bonito、Char、Grouper、Crab | Grouper 为稀有巨型 |
| 秋 | 池塘 | Killifish、Rainbow Trout、White Perch | 雨天另有 Bluefish |
| 秋 | 河流 | Lamprey、Shad、Razorback、Sturgeon | 雨天可找 Grayling、Perch |
| 秋 | 海洋 | Butterfish、Mullet、Shark、Saury | 雨天另有 Halibut |
| 冬 | 池塘 | Alligator Gar、Flathead Catfish、Tilapia | 雪天另有 Burbot |
| 冬 | 河流 | Bowfish、Freshwater Eel、ShadowBass | ShadowBass 为稀有 |
| 冬 | 海洋 | Horse Mackerel、Oarfish、Sea Bass | 暴风雪天可找 Snow Fish;雪天有 King Crab |
| 全年 | 池塘/河流/海洋 | Catfish、Koi、Pike/Goby、Trout/Pollock、Squid、Tuna | 适合补图鉴、练操作与备料理 |
资料还明确指出:鱼可用于料理与送礼;首次捕获会显示名称、价格与描述。更新版本可能调整出现率或新增鱼类,请以游戏内图鉴为最终准则。
按季节与水域筛选鱼类
素材整理筛选器只处理本页已整理的资料记录,不把它伪装成完整图鉴;可先缩小当下季节与水域,再回到游戏内图鉴确认。
13 条匹配记录
| 季节 | 水域 | 可找的鱼 | 条件或稀有度 |
|---|---|---|---|
| 春 | 池塘 | Angel Fish、Barb、Brown Trout、Goldfish | Goldfish 为稀有;Brown Trout 为大型 |
| 春 | 河流 | Blue Gill、Carp、Chub、Paddlefish | Paddlefish 为稀有巨型 |
| 春 | 海洋 | Anchovy、Lobster、Ocean Sunfish | 雨天另有 Mackerel |
| 夏 | 池塘 | Brown Bullhead、Giant Koi、Sauger | Giant Koi 为稀有巨型 |
| 夏 | 河流 | Bream、Loach、Minnow、Tarpon | Tarpon 为稀有巨型;暴风天可找 Lightning Fish |
| 夏 | 海洋 | Bonito、Char、Grouper、Crab | Grouper 为稀有巨型 |
| 秋 | 池塘 | Killifish、Rainbow Trout、White Perch | 雨天另有 Bluefish |
| 秋 | 河流 | Lamprey、Shad、Razorback、Sturgeon | 雨天可找 Grayling、Perch |
| 秋 | 海洋 | Butterfish、Mullet、Shark、Saury | 雨天另有 Halibut |
| 冬 | 池塘 | Alligator Gar、Flathead Catfish、Tilapia | 雪天另有 Burbot |
| 冬 | 河流 | Bowfish、Freshwater Eel、ShadowBass | ShadowBass 为稀有 |
| 冬 | 海洋 | Horse Mackerel、Oarfish、Sea Bass | 暴风雪天可找 Snow Fish;雪天有 King Crab |
| 全年 | 池塘/河流/海洋 | Catfish、Koi、Pike/Goby、Trout/Pollock、Squid、Tuna | 适合补图鉴、练操作与备料理 |
资料来源
整理自提供的钓鱼参考、社区记录和官方素材摘录。刷新行为可能随版本更新变化。